技術參數Technical parameter:( T=25℃)
項目 | 參數 | 備注 | |
基 本 參 數 | 像素間距 | 1.5625mm | |
像素結構 | 1R1G1B | ||
像素密度 | 409600/m2 | ||
模組分辨率 | 192(W)*108(H) | ||
模組尺寸 | 300mm*168.75mm*15mm | ||
箱體尺寸 | 600mm*337.5mm*75mm | ||
箱體重量 | 6.5Kg | ||
光 學 參 數 | 單點亮度、色度校正 | 有 | |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | ||
色溫 | 3200K—9300K可調 | ||
水平視角 | ≥170° | ||
垂直視角 | ≥170° | ||
可視距離 | ≥1.5-3米 | ||
亮度均勻性 | ≥97% | ||
對比度 | ≥6000:1 | ||
處 理 性 能 | 信號處理位數 | 16位*3 | |
灰度等級 | 65536 | ||
控制距離 | 網線:100米, 光纖:10公里 | ||
驅動方式 | 高灰階恒流源驅動IC | ||
換幀頻率 | ≥60HZ | ||
刷新率 | ≥3840HZ | ||
控制方式 | 同步 | ||
亮度調節范圍 | 0到100無級調節 | ||
使 用 參 數 | 連續工作時間 | ≥72小時 | |
壽命典型值 | 100,000 小時 | ||
防護等級 | IP20 | ||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結 | ||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
電 氣 參 數 | 工作電壓 | DC:4.2-5V | |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||
最大功耗 | 680 W/㎡ | ||
平均功耗 | 270 W/㎡ |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。