技術參數 ( T=25°C) | |||||
項目 | 參數 | ||||
型號 | CRTOP- P1.25 | CRTOP- P1.538 | CRTOP- P1.86 | CRTOP- P2 | CRTOP- P2.5 |
模組尺寸;箱體尺寸 (W×H) | 320*160 640*480 | ||||
封裝 | LED燈珠采用SMD表貼封裝 | ||||
模組厚度 (D) | 17mm | ||||
單點校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
控制方式 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 | 同步 |
亮度調節范圍 | 0-100無級調節 | ||||
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | ||||
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無凝結 | ||||
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||||
工作電壓 | AC100-240V | ||||
顯示屏亮度 | 0-1800 可調,具有藍光抑制功能,亮度衰減率≤5%/Y | ||||
亮度均勻性 | ≥99%;按照 SJ/T 11141-2017《發光二極管(LED)顯示屏通用規范》5.10.6規定:C 級,BJ:24; | ||||
發光點中心距偏差 | ≤0.8% | ||||
低亮高灰 | 支持PWM灰階控制技術提升低灰視覺效果 | ||||
顯示屏圖像主觀質量 | LED 顯示屏圖像主觀質量評價優級,評分5分;同時支持 4K、8K 超清技術,符合 LED 顯示屏綠色健康分級認證技術;圖像處理功能:具體視頻降噪、增強、運動補償、色坐標色彩變換等圖像處理功能;鈍化處理功能,支持多色域轉換;支持 HDR 高動范圍圖像技術顯示;符合 4K 超高清顯示認證與 HDR 顯示認證要求; | ||||
材質 | 內部線材使用低煙無鹵素環保線材;套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纖維材質 | ||||
模組機械強度 | ≥25MP | ||||
功耗 | 最大功耗≤255W/㎡;平均功耗≤86W/㎡ | ||||
色域覆蓋率 | 120% YIQ (NTSC) / 170% YUV (PAL) | ||||
信號傳輸 | 采用數字化網絡傳輸技術或標準化HDCP傳輸技術,支持Tyte-C接口、光纖接口或者HDCP協議的接口實現5G大帶載帶寬傳輸 | ||||
能源效率 | 能效1級,≥3.2cd/w | ||||
具備防碰撞焊盤技術LED | 支持模組級的LED 燈防撞燈保護裝置 | ||||
通過燈珠推力測試 | 隨機選擇LED燈珠,在燈珠四側以水平夾角45°的方向施加推力 12N,燈珠未破碎或脫落 | ||||
對地漏電流 | 依據 SJ/T11281-2017《發光二極管(LED)顯示屏測試方法》,在1.1 倍額定電源電壓下,測試樣品的電源線對金屬外框間的對地漏電流≤ 2mA/m㎡(交流有效值) | ||||
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | ||||
PCB設計 | 燈驅合一,多層電路板沉金工藝設計,具備獨特的消隱、節能功能;有效耐 CAF 離子轉移;板厚≥1.6mm,銅厚≥1 盎司,TG≥150 | ||||
對比度/刷新率 | 動態對比度:≥12000:1靜態對比度:≥100000:1;刷新率:支持通過配套軟件調節刷新率的設置選項,刷新率720Hz-4620Hz; | ||||
系統安全設計 | 具有軟件加密功能:系統登錄授權,系統配置文件加密保存,無法被其他同類軟件直接讀??;產品安全設計;屏體不采用通用視頻接口,屏體驅動卡及程序為加密設計,不易被通用產品劫持播放,未經加密調試的控制系統無法直接驅動大屏顯示;顯示屏具有加密功能以保障播放內容不被篡改 | ||||
LED燈珠波長范圍 | 芯片的波長誤差值在±1nm 之內,每個燈芯的亮度誤差在 5%之內 | ||||
色溫 | 色(K):1000-20000 可調;當色溫為6500K 時,100%,75%,50%,25%四檔電平白場調節色溫誤差應<200K;視覺舒適度,(VICO 指數)0-1 級 | ||||
灰度等級 | 24位;灰度等級:65536級;存儲功能;數據記憶儲存于 LED 顯示模塊箱體中,更換箱體設備時,無需重新設定參數
| ||||
色度均勻性(校正后) | ±0.001Cx,Cy之內 | ||||
自檢技術 | 可實現LED單點檢測,通訊檢測,溫度檢測,電源檢測,溫度監控;可實現遠程監督控制,對可能發生的潛在故障記錄日志,并向操作員發出警報信號;可一鍵自檢; | ||||
像素點失控(壞點)率 | ≤1/150000;表面溫升:最大亮度白色連續工作2小時,表面溫升小于20℃(溫升20K); | ||||
平均修復時間(MTTR) | 平均修復時間(MTTR):≤2分鐘;平均無故障時間(MTBF):≥15000小時;使用壽命:≥100000小時; | ||||
噪聲測試 | 室溫:25℃ 濕度:40%RH大氣壓力:100.2Kpa屏前、屏后、屏左、屏右 1m 處噪聲聲壓<3db; | ||||
光生物安全 | 依據:IEC 62471:206標準進行光生物安全及藍光危害評估檢測 無危害類 | ||||
有害物質檢測 | 符合 GB/T 26572-2011 電子電氣產品六種限用物質(鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚)的要求;防毒輻射污染;通過 BS6853 有毒煙霧測試,毒性指數 R 值小于 0.5 | ||||
可視角 | 水平視角≥175° 垂直視角≥175° | ||||
低亮高灰 | 支持軟件實現不同亮度情況下,灰度 10-24bit 任意設置,100%亮度時,24bit 灰度,刷新率不低于 3840Hz;50%亮度時,18bit 灰度,刷新率不低于3000Hz 任意灰度設置 | ||||
抗電強度試驗 | 電源插頭或電源引入端與外殼裸露金屬部件之間,應能承受1.5KV交流電壓,歷時1min的抗電強度試驗,應無擊穿和飛弧現象;電流增益調節級別:≥ 8位;泄露電流試驗:不大于5mA(AC峰值);絕緣電阻≥5000兆歐; | ||||
遠程監控 | 可實現遠程監督控制,對可能發生的潛在故障記錄日志,并向操作員發出警報信號,具有環境監測告警功能,通過傳感器實現系統電壓,電流,溫濕度,煙霧數據監測及過閥值軟 件提示告警,警鈴鳴響功能。具有數據保存、導出功能,能夠設置保存數據天數,頻次; | ||||
鹽霧試驗 | 符合10級要求 | ||||
換幀頻率 | 50Hz、60Hz、120Hz、240Hz; | ||||
模組間相對錯位均值 | ≤0.05mm;平整度等級P≤0.05mm | ||||
電源功率因數 | LED 顯示屏供電電源的功率因數不小于95%,轉換效率不小于86%;供電方式:支持電源均流DC4.2V-DC5V及電源雙輸出電壓 DC2.8V/DC3.8V; | ||||
熱插拔 | LED 顯示屏支持不關屏熱插拔搶修維護功能 | ||||
維護方式 | 前維護,模組與單元箱體間采用磁吸固定方式,磁吸固定點≥8個 | ||||
智能節電功能 | 帶電黑屏節電功能,開啟智能節電功能比沒有開啟節能45%; | ||||
機械性能 | 設備在正常工作條件下,連讀工作 7*24H(168H),不出現電、機械或操作系統的故障 | ||||
LED顯示屏性能 | .LED顯示屏通過過流、斷路、短路、過壓、欠壓、超溫、超負荷、斷電等測試 | ||||
單點校正功能 | 支持單點亮度色度校正功能,校正后亮度損失<5% | ||||
視覺舒適度 | 視覺舒適度(VICO 指數)范圍在 0-1 級,滿足CSA035.2-2017 標準 | ||||
摩爾紋 | 顯示屏支持抑制摩爾紋功能,減輕摩爾紋視覺主觀效果 80% | ||||
軟件功能 | LED顯示屏可實現實時監控顯示屏工作狀態,具有故障自動告警功能,發生故障立即發消息到指定郵箱,及時處理;LED顯示屏具有多點測溫系統,均衡散熱,防止局部溫度過高造成色彩漂移,并提高顯示屏壽命 | ||||
除濕模式 | 系統支持自動檢測長時間沒有使用屏體,將啟動除濕模式30min,使屏體從10%到100%零度逐步顯示,提升產品穩定性 | ||||
存儲功能 | 支持掉電存儲功能,不丟失數據,上電自動恢復,無需重復配置 | ||||
具備劃痕性能技術 | 表面硬度≥5H | ||||
具有隱亮消除功能 | 無隱亮,全黑場信號下燈管發光;正常工作時顯示畫面無重影和拖尾現象,無幾何失真和非線性失真;具備毛毛蟲現象消除功能,顯示畫面無單列或單行像素失控現象且系統具備掉電儲存功能。支持不關電熱拔搶修功能 | ||||
抗震等級 | >10級 | ||||
溫升 | 按GB 4943.1-2022《信息技術設備的安全》的規定進行,LED 顯示屏在滿負荷工作 30min 后用測溫計測試各可觸及點溫度,LED顯示屏正常使用時在達到熱平衡后,屏體結構的金屬部分的溫升應不超過35K,絕緣材料溫升應不超過35K | ||||
燈珠推力測試 | 隨機選擇LED燈珠,在燈珠四側以水平夾角45°的方向施加推力 12N,燈珠未破碎或脫落 | ||||
防護等級 | 防塵(后側 IP5X)試驗后樣品無進塵現象;防水(后側 IPX3)試驗后樣品內部無水進入;防撞(后側 IK10)試驗后樣品內部無撞壞現象; |
*以上參數是典型值,可根據實際項目要求進行調整。